
Suspensiones
Suspensiones programadas del servicio
Las siguientes suspensiones del servicio de energía, se realizarán con el único fin de llevar a cabo labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica del departamento y así mejorar la calidad en la prestación del servicio. Estas interrupciones del servicio se generan por trabajos de mantenimiento en redes de distribución y subestaciones, tales como: cambio de aislamiento, podas e instalación de equipos, entre otras.
Fecha de suspension | Horarios | Ciudad | Sectores afectados |
---|---|---|---|
Domingo, 16 de Febrero de 2025 |
|||
16 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 06:00 a.m. a 06:15 a.m y de 02:45 p.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Calles 6 a 23, entre carreras 5 a 7: Cai Bavaria, Barrio 20 de Julio, Ed. Tobón Giraldo, Barrio Santander, Ed. Club Rialto, Ed. Estardos, Ed. Palacio Hermanos, Ed. Colonial, Centro Comercial Alcides Arévalo, Centro Comercial Estación Central, Ed. Davivienda, Ed. Banco de Caldas, Ed. Banco Ganadero, Centro Comercial Bulevar de la 6ta, Centro Comercial Bulevar de la 20, Ed. El Capiro, Ed. Torre Bolívar, Ed. Banco Popular, Ed. Montealegre, Ed. Centro Médico la Sexta, Ed. Vasquez, Centro Comercial Faroles de la Sexta, Centro Comercial 20 20, Ed. Carabela, Centro Comercial el Zaguán de la Quinta, Ed. Pindana, Centro Comercial Plazuela, Clínica Risaralda, Ed. Centro de Especialistas, Ed. Palermo, Ed. Centro de Comercio, Ed. Lopez y Quiceno, Ed. Verona, Ed. Torcoroma, Ed. Versalles, Ed. Seguros Bolívar, Centro Comercial Estación Central, Ed. Santa Maria de los Ángeles, Centro Comercial Novacentro, Centro Comercial Mediterráneo, Ed. Centro del Comercio, Ed. Obelisco, Superinter, Ed. Centro Financiero, Ed. Fegove, Hotel Soratama, Arturo Calle, Apostar, Hotel Cafeira, Unidad Permanente de Protección para la Vida, Ed. Navarra, Ed. Juan Maria, Ed. Don Marcos, Ed. Olvega, El Mayorista, Ed. Las Margaritas, Ed. Altamira, Ed. San Marcos, Ed. Ayda, Pasarela Comercial, Centro Comercial la Quinta, Ed. Casa Blanca, Ed. El Coral, Ed. Santa Clara de Asis, Centro Comercial los Arcos, Ed. San Diego, Ed. Torres Molinos, Ed. Itauri. |
16 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 06:00 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Calles 21 a 26, entre carreras 5 a 7: Ed. García, Ed. Jasim, Ed. Montreal, Ed. Doña Pastora, Ed. Gloria, Ed. Picasso, Colegio Boyacá, Ed. Abad-A, Ed. Trujillo, Ed. Orobi, Ed. Leo Palace, Ed. Antares, Ed. Centro de Especialistas, Ed. Esmeralda, Ed. San Jose, Consejo Municipal, Centro Colombo Americano, La Ofrenda, Ed. Las Nieves, Alimentos del Valle, Ed. Sagasta, Ed. El Trebol, Ed. El Trigal, Ed. Lujan, Ed. Saturno, Ed. Torres Blancas, Ed. Mirador Del Centro, Ed. Lopez Correa, Ed- Praga, Ed. Centro Ejecutivo, Ed. Restrepos, Ed. Guayabal, Ed. Viviana, Ed. La Campana, Centro Comercial Parque EL Lago, Ed. Hiram, Centro Colombo Americano, Lago Uribe, Ed. Country, Ed. Andrea. |
16 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 06:30 a.m. a 07:30 p.m. | Pereira | BARRIO: CUBA. DESDE CARRERAS 25 A 28 ENTRE CALLES 65 Y 70B. |
16 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. | Pereira | SECTOR CENTRO CALLE 18 ENTRE CARRERAS 8 Y 9. OTROS: SURTITODO, LA PLAYA, BANCO CAFETERO. |
Viernes, 14 de Febrero de 2025 |
|||
14 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 07:30 a.m. a 12:30 p.m. | Pereira | VIA CERRITOS - LA VIRGINIA. URBANIZACIÓN EL PALOMAR. HACIENDA LA CAROLINA. |
14 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Pereira | VEREDAS: LA SELVA. FINCAS, HACIENDAS Y LUGARES: EL AGUACATE, ESMERALDA, BARAJAS, LA MARIELA, LA LILA, LA COMUNA, CABANA, EL ENSUEÑO, VILLA ELENA, EL TALUD, COQUIMBOS, NOGALES, EL PRADO. OTROS SECTORES: LA ESTRELLA S.A.S, CENTRO EDUCATIVO LA SELVA, CASETA COMUNAL LA SELVA, FONDA EL PORVENIR. |
Jueves, 13 de Febrero de 2025 |
|||
13 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 07:30 a.m. a 12:30 p.m. | Pereira | VIA CERRITOS ENTRADA 6 MALABAR. URBANIZACIÓN AVIÑON. |
13 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Pereira | VEREDAS: LA BODEGA, LA ORIENTAL. FINCAS, HACIENDAS Y LUGARES: VALDIVIA, LA UNIÓN, SANTANDER, VILLA PUNTILLA, VILLA ENCANTO, VILLA MARÍA, LA TREMENDA, LA ESPERANZA, EL ENCUENTRO, EL ESCÁNDALO, EL ENCANTO, LAS PALMAS, SAN ROQUE, LA DIVISA, BUENAVISTA, EL CONGAL, LA BOHEMIA, EL CONGOLO, LA CABAÑA, MI VIEJO CAFETAL, EL PORVENIR, EL TALIBÁN, FILOBRAVO, LA SONORA, MI TERRUÑO, EL GUAYABO, MIRAVALLE, FINCA BETANIA, EL RENACER, SAN ISIDRO, PALMITAS, ARACUCHO, EL OTOÑO, LA MIRANDA, LA SONORITA, SAN JOSÉ, VILLA DORA, MORAVIA, BUENOS AIRES, EL DIZQUITE OTROS SECTORES: AGROAVÍCOLA VALDIVIA, AGROAVÍCOLA SAN MARINO, COMPAÑÍA COLOMBIANA AGROINDUSTRIAL S.A.S, LA COCA, ESCUELA SAN ROQUE, LAS TASAS, PUEBLO NUEVO, LAS MERCEDES, SUPER REDES S.A.S. SANTA Y OCAMPO LIMITADA. |
13 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 02:00 p.m. | Pereira | VIA LA ORIENTAL - MARSELLA. FINCAS Y HACIENDAS: TIJUANA, LA COCA. |
13 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 05:00 p.m. | Pereira | Corregimiento: Altagracia Veredas: El Recreo, La Una, Arenales. Fincas, haciendas y lugares: La Guaira, La Miranda, La Floresta, Villa Tatiana, La Campiña, La Esperanza, Villa Sambony, La Fortuna, La Meca, La Nana, La Carmelita, Guayabito, Los Limones, El Barranco, El encanto, El Recreo, La Primavera, La Pradera, Las Margaritas, La Mortoria, El Porvenir, La Correa, La Marqueza, San Pedro. Barrios, Conjuntos y Urbanizaciones: Buenos Aires, Nueva Delhi, Barrio Arenales, Urbanización Las Margaritas. Lugares, Centros Deportivos y/o Educativos: Institución Educativa Gonzalo Mejía Sede 2, Iglesia Cristiana Testigos de Jehová. |
Miercoles, 12 de Febrero de 2025 |
|||
12 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 07:00 a.m. a 12:00 p.m. | Pereira | SECTOR CRUCERO DE COMBIA. URBANIZACIÓN ANDAHUAYLAS. |
12 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 12:00 p.m. | Pereira | VIA CERRITOS - LA VIRGINIA. PLAZA DE FERIAS. |
12 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | VÍA CERRITOS - CARTAGO, URBAINZACIÓN Y CONDOMINIOS: RESERVA DEL CAMPESTRE, EL GRAN CAÑON FAMILIAR, MACADAMIA, PALO ALTO, CASTILLA LA NUEVA, LAS CASONAS. FINCAS Y HACIENDAS: SAN CARLOS, LA PAZ, SAN ISIDRO, MI TIERRITA, LOS NARANJITOS, MI CARIÑITO, MANILA, LA ESPERANZA, PANORAMA, PORTUGAL, LA CHIPALA, SAN FELIPE, VILLA HERMOSA, VILLA ÁNGELA, VILLA OLGA, VILLA SAN JORGE, VILLA GABRIELA, VILLA NATALIA, BARILOCHE, SOTARA, EL CAMINO, CHAPINERO, LOS BUCAROS, TAPIAS, CAMAGUAY, EL MIRADOR. OTROS: CLUB CAMPESTRE CERRITOS, LA GAUCA, PEAJE CERRITOS CARTAGO, LADRILLERA LA ESMERALDA, LA VACA FANTÁSTICA, SACROMONTE, MOTEL PALACIO REAL. |
12 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Pereira | VEREDA: FILOBONITO. FINCAS, HACIENDAS Y LUGARES: LOS SAUCES, TINAJAS, LAS PALMAS, MIRADOR DE LAS PALMAS. |
Martes, 11 de Febrero de 2025 |
|||
11 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 07:00 a.m. a 12:00 p.m. | Pereira | BARRIO ROCIO BAJO. |
11 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Pereira | VEREDAS: EL CONTENTO, LA PALMILLA, LA ESTRELLA, EL GURRIO, EL AGUACATE, LA MECENIA, LOS PLANES, EL FRASCATE. FINCAS, HACIENDAS Y LUGARES: LA MARIELA, LA GANGA, CALAMAR, EL REFUGIO, LAS DELICIAS, GRANJA LA MARCADA, MEDIA LUNA, VILLA MAIRA, EL EDÉN, LA ESTRELLA, VILLA MARIA, LA PONDEROSA, BUENOS AIRES, VILLA OLGUITA, LA CHUSPA, LA ISLA, MI RANCHO, LA VUELTA DE RICHE, EL PLEITO, LA VALENCIA, PINARES, LA DANIELA, CARMENTEA, FINCA CENTRAL, LA PRADERA, SUIZA, RANCHO EMILIANO, LA PODEROSA, LOS ROSALES, LAS CAMELIAS, EL RECUERDO, EL PARAISO, EL PRADO, LA MARÍA, EL VERGEL, EL PARAISO, EL AGUACATE, PRIMAVERA, EL ENCANTO, EL JARDÍN, LA ESPERANZA, LA ESMERALDA, SANTA ANA, VILLA GUTIÉRREZ, SANTA ANA LUCITANIA, LA MARITZA, VILLA CONSUELO, MI RANCHITO, SINAI, LA JULITA, PUERTO VALLARTA, LOS GUTIÉRREZ, VILLA AMPARO, VILLA DEL CARMEN, MONTAÑITA, LA MECENIA, MATA DE GUADUA, CANNAN, VILLA CONCHA, CONJUNTO RESIDENCIAL EL RECREO, LOS NARANJOS, LA AURORA, LA QUEBRADITA, LUCIANO, LUSALBA, LA YOCONDA, EPITANIA, VILLA ARCO IRIS, LA CUCA, LA GLORIA, CASA CANTOS, VILLA PAOLA, EL PORVENIR, LA VALVANERA, HACIENDA MONTANA, SAN JUANITO, LA MILAGROSA, LA MARINA, EL LAGO, LA ELVIRA, VILLA ESPERANZA, LA PALMA, LA CASTILLA, LA PAUDA, LA ARBOLEDA, EL SAMAN, EL HORIZONTE, PORTUGAL, VADELA, LA PALMILLA, VILLA LILIANA, EL DIAMANTE, LA JOYA, EL MANDARINO, LA ALBANIA, CONDOMINIO LLANO VERDE, EL RUBÍ, LA MINA, ALTO BONITO, LOS SAUCES, LA PIRAGUA, LA GUAGIRA, MALENA, VILLA MARCELA, LA PALMERA, HACIENDA COLOMBIA, LA CARMENCITA, TANGO, EL JAZMÍN, EL BOSQUE PALO BONITO, VILLA CAROLINA, MALIBU, LOS ARREBOLES, VILLA MARIANA, LLANURA, LOS TOTUMOS, TROPICANA, EL CIELO, BALMORAL, VILLA ROSITA, VILLA JULIA, EL PRADO, EL MANGO, MI SUERTE, MARIA LUISA, GUALANDAY, BRASILIA, CONDOMINIO CAMPESTRE LA PALMILLA, CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVAS DEL PALMAR, CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVAS DEL JORDÁN. OTROS SECTORES: ESTACIÓN DE POLICIA LA PALMILLA, CENTRO EDUCATIVO LA PALMILLA, IGLESIA LA PALMILLA, PUESTO DE SALUD LA PALMILLA, SANTA INES S.A.S HVM INVERSIONES, IGLESIA EL CONTENTO, AGROAVÍCOLA SAN MARINO, LA ESTRELLA S.A, BIENES E INVERSIONES HENA, AGRÍCOLA DOIMA, AGROPECUARIA SANTA LUCIA, CENTRO EDUCATIVO ERNESTO GUTIÉRREZ, CASETA COMUNAL LA ESTRELLA, ESTACIÓN DE POLICIA LA ESTRELLA, CENTRO EDUCATIVO EL GURRIO, RADIO BASE COMCEL FINCA EL PARAISO, COLEGIO AGRÍCOLA LA PALMILLA, SOCIEDADES INVERSIONES MAYA GIRALDO S.A.S, PROYECTOS Y CON S. |
Domingo, 09 de Febrero de 2025 |
|||
09 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 06:00 a.m. a 06:15 a.m y de 02:45 p.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Calles 6 A 23, Entre Carreras 5A A 7A: Cai Bavaria, Barrio 20 De Julio, Ed. Tobón Giraldo, Barrio Santander, Ed. Club Rialto, Ed. Estardos, Ed. Palacio Hermanos, Ed. Colonial, Centro Comercial Alcides Arévalo, Centro Comercial Estación Central, Ed. Davivienda, Ed. Banco De Caldas, Ed. Banco Ganadero, Centro Comercial Bulevar De La 6Ta, Centro Comercial Bulevar De La 20, Ed. El Capiro, Ed. Torre Bolívar, Ed. Banco Popular, Ed. Montealegre, Ed. Centro Médico La Sexta, Ed. Vasquez, Centro Comercial Faroles De La Sexta, Centro Comercial 20 20, Ed. Carabela, Centro Comercial El Zaguán De La Quinta, Ed. Pindana, Centro Comercial Plazuela, Clínica Risaralda, Ed. Centro De Especialistas, Ed. Palermo, Ed. Centro De Comercio, Ed. Lopez Y Quiceno, Ed. Verona, Ed. Torcoroma, Ed. Versalles, Ed. Seguros Bolívar, Centro Comercial Estación Central, Ed. Santa Maria De Los Ángeles, Centro Comercial Novacentro, Centro Comercial Mediterráneo, Ed. Centro Del Comercio, Ed. Obelisco, Superinter, Ed. Centro Financiero, Ed. Fegove, Hotel Soratama, Arturo Calle, Apostar, Hotel Cafeira, Unidad Permanente De Protección Para La Vida, Ed. Navarra, Ed. Juan Maria, Ed. Don Marcos, Ed. Olvega, El Mayorista, Ed. Las Margaritas, Ed. Altamira, Ed. San Marcos, Ed. Ayda, Pasarela Comercial, Centro Comercial La Quinta, Ed. Casa Blanca, Ed. El Coral, Ed. Santa Clara De Asis, Centro Comercial Los Arcos, Ed. San Diego, Ed. Torres Molinos, Ed. Itauri.Ed. García, Ed. Jasim, Ed. Montreal, Ed. Doña Pastora, Ed. Gloria, Ed. Picasso, Colegio Boyacá, Ed. Abad-A, Ed. Trujillo, Ed. Orobi, Ed. Leo Palace, Ed. Antares, Ed. Centro De Especialistas, Ed. Esmeralda, Ed. San Jose, Consejo Municipal, Centro Colombo Americano, La Ofrenda, Ed. Las Nieves, Alimentos Del Valle. |
09 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 06:00 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Calles 21 A 23, Entre Carreras 5A A 7A: Ed. García, Ed. Jasim, Ed. Montreal, Ed. Doña Pastora, Ed. Gloria, Ed. Picasso, Colegio Boyacá, Ed. Abad-A, Ed. Trujillo, Ed. Orobi, Ed. Leo Palace, Ed. Antares, Ed. Centro De Especialistas, Ed. Esmeralda, Ed. San Jose, Consejo Municipal, Centro Colombo Americano, La Ofrenda, Ed. Las Nieves, Alimentos Del Valle. |
09 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 07:00 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Vía Cerritos Sectores: Estación Villegas, Las Colonias, Esperanza Galicia. Urbanizaciones: Villa Terra, Villa Palma, Los Pizamos, Liceo Merani, Esperanza Galicia. Fincas Y Haciendas: La Esperanza, Egipto, Los Pizones, Moviterra. Otros: Centro Docente Esperanza Galicia, Hogar Infantil Los Bebés. |
09 de Febrero de 2025 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. | Pereira | Barrio Belmonte. Urbanizaciones: Puerto Madero I Y Ii, Arreboles. Bodegas: Media Commerce, Colflex, Agofer, Proaceros De Occidente. |
Fecha de suspension | Horarios | Ciudad | Sectores afectados |
---|---|---|---|
Jueves, 19 de Diciembre de 2024 |
|||
19 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Cartago | BOSQUE DE LOS LAGOS: SECTOR COMPRENDIDO DESDE LA CALLE 2 HASTA LA CALLE 2A ENTRE CARRERAS 1 Y 3. |
Miercoles, 18 de Diciembre de 2024 |
|||
18 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. | Cartago | URBANIZACION VILLA COMUNERA CARRERA 1 C CON CALLES 42 Y 43. |
Martes, 17 de Diciembre de 2024 |
|||
17 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. | Cartago | SECTOR DE LA TRINIDAD CALLE 16 CON CARRERA 16. |
Viernes, 13 de Diciembre de 2024 |
|||
13 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 09:00 a.m. a 05:00 p.m. | Cartago | SECTOR COMPRENDIDO DESDE LA CALLE 2 HASTA LA CALLE 2A ENTRE CARRERAS 1 Y 3. |
Jueves, 12 de Diciembre de 2024 |
|||
12 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. | Cartago | SECTOR COMPRENDIDO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLE 9 Y 11 PUERTO CALDAS. |
12 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Cartago | SANTA MARIA, SECTOR COMPRENDIDO DESDE LA CALLE 21A A LA 23 ENTRE CARRERA 2BIS A LA CARRERA 2C. |
Miercoles, 11 de Diciembre de 2024 |
|||
11 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. | Cartago | SAN JERONIMO, SECTOR COMPRENDIDO EN LA CALLE 4 Y CALLE 4A ENTRE CARRERAS 21 Y 22. |
Martes, 10 de Diciembre de 2024 |
|||
10 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. | Cartago | CAMPO ALEGRE, SECTOR COMPRENDIDO EN LA CALLE 37 ENTRE CARRERAS 1 Y 2. |
10 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Cartago | PUERTO CALDAS, SECTOR COMPRENDIDO DESDE LA CALLE 11 HASTA LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 2 Y 4A . |
10 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 01:00 p.m. a 05:00 p.m. | Cartago | URBANIZACIÓN PRADO ALTO, SECTOR COMPRENDIDO EN LA CARRERA 9N ENTRE CALLES 17A, 17B Y 17C. |
Sabado, 07 de Diciembre de 2024 |
|||
07 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 06:00 a.m. a 01:30 p.m. | Cartago | CENTRO, SECTORES COMPRENDIDOS, C11 ENTRE CRA 5 Y 6. |
Viernes, 06 de Diciembre de 2024 |
|||
06 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Cartago | REPUBLICA DE FRANCIA, SECTORES COMPRENDIDOS, C14 ENTRE CRA 13, 14 Y 15. |
Jueves, 05 de Diciembre de 2024 |
|||
05 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. | Cartago | EL COFRE PUERTO CALDAS, SECTORES COMPRENDIDOS CRA 4. |
Miercoles, 04 de Diciembre de 2024 |
|||
04 de Diciembre de 2024 | Zonas afectadas de 07:30 a.m. a 04:00 p.m. | Cartago | SAN NICOLAS , SECTORES COMPRENDIDOS, K10 ENTRE C9 Y 10 |
Viernes, 29 de Noviembre de 2024 |
|||
29 de Noviembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 12:00 p.m. | Cartago | BARRIO: TORRELAVEGA, ZONA COMPRENDIDA ENTRE CALLES 10, 10A CON CARRERA 19. |
29 de Noviembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 02:00 p.m. | Cartago | BARRIO: EDIFICIO DÍAS LÓPEZ. |
29 de Noviembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. | Cartago | BARRIOS:LAS COLINAS, SAN JOSE TRANSVERSAL 4 CON CARRERA 10. |
Jueves, 28 de Noviembre de 2024 |
|||
28 de Noviembre de 2024 | Zonas afectadas de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. | Cartago | BARRIO: SAN NICOLAS, ZONA COMPRENDIDA ENTRE CALLES 9, 10, 11 CON CARRERA 10, 11, 12, 13. |
28 de Noviembre de 2024 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. | Cartago | BARRIOS CONJUNTO MILAN. |
Miercoles, 27 de Noviembre de 2024 |
|||
27 de Noviembre de 2024 | Zonas afectadas de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. | Cartago | BARRIOS URBANIZACIÓN CASCABELES, ZONA COMPRENDIDA ENTRE CALLES 25B, 25C, 25D DIAG. 2 Y CARRERA 2B. |