Suspensiones
Suspensiones programadas del servicio
Las siguientes suspensiones del servicio de energía, se realizarán con el único fin de llevar a cabo labores de mantenimiento en la infraestructura eléctrica del departamento y así mejorar la calidad en la prestación del servicio. Estas interrupciones del servicio se generan por trabajos de mantenimiento en redes de distribución y subestaciones, tales como: cambio de aislamiento, podas e instalación de equipos, entre otras.
| Fecha de suspension | Horarios | Ciudad | Sectores afectados |
|---|---|---|---|
Domingo, 13 de Agosto de 2023 |
|||
| 13 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 05:00 a.m. a 09:00 a.m. | Pereira | Carreras 4BIS a 7 desde Calles 23 a 26 |
Sabado, 12 de Agosto de 2023 |
|||
| 12 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Entrada 3 El Palomar, Vía Cerritos La Virginia. Condominio El Palomar |
| 12 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 10:00 a.m. | Pereira | Barrios: José Hilario López I y II, Nacederos, Simón Bolivar, Gabriel Trujillo, La Libertad, El Plumón Alto Manzanas 1 a 7, Colegio Alquilino Bedoya. |
| 12 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Pereira | Vía La Florida Vereda El Porvenir. Fincas y Haciendas: Vista Alegre, Gallega, La Esperanza |
Viernes, 11 de Agosto de 2023 |
|||
| 11 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Vereda: Cauquillo. Fincas y Haciendas: Rancho Cauquillo, Hacienda Cauquillo, Mirador de Malabar, La Poseta Malabar, La Bitácora, Garrapata, Las Colinas, San Gabriel, El Diamante, Bajos de Malabar, Santa Cecilia. Otros: Granja La Estancia. |
| 11 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 09:00 a.m. a 04:00 p.m. | Pereira | Vereda Los Planes Fincas y Haciendas: El Brasil, La Paz, El Damasco, Santa María, Talismán. |
| 11 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Pereira | El Plumón Alto Lote 1 al 52. Torres de San Mateo Torres 6, 7 y 8. y Casas con nomenclatura: CLL 63 #14-27, CRA 14 #68-27, CRA 14 #68-31, CRA 14 #68-57, CRA 14 #68-41, CRA 14 #68-57, CRA 14 #66-54, CLL 14 #68-51, CRA 14 #67-63, CRA 14 #68-41 |
Jueves, 10 de Agosto de 2023 |
|||
| 10 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 02:00 p.m. | Pereira | Belmonte Bajo vía Fundación Liceo Ingles. Condominios: San Telmo, Maturín, Quintas de Sevilla, Quintas de la Rioja, Quintas de Pindaná, San José de las Villas IV y V. Finas y Haciendas: Santa Marta, Terranova, El Guayabo, El Refugio, Trocaderos, La Granjita, Venos, El Bosque. Otros: Liceo Inglés Maturín. |
| 10 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Pereira | Vereda Alto Erazo. Fincas y Haciendas: El Reposo, Alto Bonito, La Rochela, La Sonora, La Alegría, Los Naranjos. |
Miercoles, 09 de Agosto de 2023 |
|||
| 09 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 05:00 p.m. | Pereira | vereda: Gaitán Alto y Bajo: Escuela Comuneros, El Planchón, Puente, Sótano, La Playa, La Playita, Cancha, Caserío. Fincas y Haciendas: Bolívar, Alejandra, La Bolivia, Mi Terruño, Sirio, Las Rosas, La Luciérnaga, La Palma, La Candelaria, El Paraíso, Bella Vista, Villa Alejandra, El Chocho, Las Palmas, Villa Marina, Buenos Aires, Villa Alexandra, La Guaca, El Vergel, Las Palomas, La Coqueta, Mis Flores, La Provincia, Sturgis, La Estrella. Vereda: Alto Del Oso: El Reversadero. Fincas y Haciendas: Buenos Aires, Porvenir, Cristalina, Sajonia, EL Paraíso. Vereda: Alto Del Toro: El Hueco. Fincas y Haciendas: La Esperanza, El Silencio, La Linda, El Manar, Villa Del Roció, El Recreo, La Aurora, San Rafael, Villa Hermosa, Farallones, La Fortuna, La Carolina, El Mirador, El Barranco, La Carbonera, Isabela, La Brillante, La Colonia, Puerto Bello, EL Sinaí, La Alquería, Los Cristales, La Divisa, El Remanso, Andalucía, Vetonia, Primavera, Caprichito, Donaire. |
| 09 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Veredas: Filo Bonito, El Retiro. Fincas y Haciendas: Costa Rica, Los Pinos, El Faro, La Cristalina, Napiruza, La Teresita, La Chiquita, Laderas, El Ariete, Los Cedros, Llano Grande, Rancho Gibaltar. |
| 09 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Pereira | Barrio Bello Horizonte Manzanas 1 y 2. |
| 09 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 10:00 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Avenida Circunvalar, carrera 13 desde calle 8 hasta calle 10 |
Martes, 08 de Agosto de 2023 |
|||
| 08 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Condominios y Urbanizaciones: Kaoba. Veredas: El Congolo, Santa Teresa. Fincas y Haciendas: Doña Luna, La Zulia, Villa Hermosa, La Gaviota, Santa Teresa, La Esperanza, La Lira, La Giralda, La Meseta, La Bambina, La Chulita, Villa Lucero, Palo Grande, Ecos de la Montaña, El Tejar, La Holanda, El Turpial, Malambo, Monterrey. |
| 08 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 09:00 a.m. a 04:00 p.m. | Pereira | Barrio Los Heroes II desde Manzana 38 a 41 |
| 08 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. | Pereira | Vía La Florida El Manzano Parte Baja. Fincas y Haciendas: La Cabaña, La Macarena, Santa Clara. |
| 08 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 05:00 p.m. | Pereira | Vía Oriental, Corregimiento: Combia Alta. Veredas: Amoladora Baja, San Luis, Pital de Combia, Llano Grande, La Esperanza, La Convención, Minas del Socorro, Amoladora Alta, Alto Erazo, La Playa. Fincas, Haciendas y Lugares: Altos del Helechal, La Diana, Brisas, El Limoncito, La Judea, Descuido, Pesca Deportiva La Herradura, Yerbabuena, Buriticá, El Porvenir, La Floresta, La Veranera, Villa Del Castillo, Filobonito, Las Brisas, Villa Fanny, Carmelita, Mi Terruño, Inspección de Policía, Los Nogales, Mi Punto Bonito, Mi Romerito, La Florida, Cancha de Futbol, Hogar Santa Teresita, La Trinidad, Tienda El Relicario, Finca El Jordán, Iglesia Combia, Mi Ranchito, La Verbena, Escuela Pital De Combia, Buena Vista, La Linda, Bella Vista, Salón Comunal, La Primavera, La Liberina, Las Palmas, Los Garcias, Cascajan, Centro Docente La Amoladora Baja, Junta Comunal Vereda Amoladora, El Edén, El Regalo, El Descanso, Balcón, La Chillona, La Soledad, La Paloma, Las Peñas, El Chirimoyo, Colina Verde, Tres Esquinas, El Mango, Misioneros Contemplativos Javerianos, Los Naranjos, Las Margaritas, El Llanito, Unidad Deportiva La Convención, La Floresta, El Faro, La Aurora, Colegio La Convención, El Pinar, La Divisa, Misioneros Contemplativos, Junta de Acción Comunal Minas del Socorro, El Brillante, La Morelia, La Esmeralda, La Vaga, Argelia, Villa Angelica, La Estrella, Macumba, Maritama, La Isla, El Idilio, Villa Alberto, La Playita, La Playa, Macarena, Sauzalito, El Palmar, Maria Florez, Villa Maria, Palo Negro, Encanto, Piedras Blancas, La Vaga, Escuela San Luis, El Recreo, El Turpial, El Diamante, La Lucha, La Luchita. |
| 08 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Pereira | Barrio Montelibano, Barrio Hacienda Cuba, Barrio Villa del Carmen, Urbanizacion Bosques de Cuba, Urbanizacion Portoalegre, Urbanizacion Entreverde. |
Lunes, 07 de Agosto de 2023 |
|||
| 07 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Vía Altagracia El Kiosko. Veredas: El Kiosko, La Una. Fincas y Haciendas: El Brillante, La Cabaña, La Pachanga, El Aguacate, El Recreo, Villa Space. Otros: Colegio Gonzalo Mejía Echeverry. |
Domingo, 06 de Agosto de 2023 |
|||
| 06 de Agosto de 2023 | Zonas afectadas de 08:30 a.m. a 03:00 p.m. | Pereira | Vía Florida Las Mangas. Veredas: Las Mangas, Fincas y Haciendas: El Venao, San Felipe, La Divisa, La Toya, La Esperanza, El Paraíso, La Carmelita, Casa Loma, Caserío Ocampo,La Floresta, La Jardinera, Villa de la Loma. Otros: Inspección de policía Las Mangas, Escuela Las Mangas. |
| Fecha de suspension | Horarios | Ciudad | Sectores afectados |
|---|